Online-Team-Wettbewerb 2024Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
| 782 | yurrgen | 7a | |
| 633 | Albert Einstein Gymnasium | Team7bw | 7b |
| 508 | Albert Einstein Gymnasium Duisburg | Die Mathematiker | 7b |
| 595 | Albert-Schweitzer-/ Geschwister-Scholl Gymnasium Marl | 7aASGSG | 7a |
| 110 | Amos-Comenius-Gymnasium | 4Schlaue1Gedanke | 8b |
| 580 | Amos-Comenius-Gymnasium | OhneBaumgehtskaum | 7c |
| 809 | Christian-Rohlfs-Gymnasium | Gigachads | 8c |
| 193 | Couven Gymnasium Aachen | The Couven Calculators | 8E |
| 236 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | Team7cb | 7cb |
| 229 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | Team8ab | 8ab |
| 227 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | Team8ac | 8ac |
| 230 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | Team8c | 8c |
| 241 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | Team8d | 8d |
| 353 | Europaschule Lamgerwehe | Team2Pi+1 | 7d |
| 561 | Evangelisches Gymnasium Meinerzhagen | Brain Girls | 7a |
| 616 | Fabritianum | DieUnberechenbaren | 7b |
| 604 | Fabritianum | Matheolympianten | 8d |
| 167 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | NeinPascalIchDenkeNicht | 7b |
| 164 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Pythagorasselbande | 7a |
| 579 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | Sportdenker | 7D |
| 696 | Gesamtschule am Forstgarten | DIECOOLENSCHNITTEN | 8E |
| 396 | Gesamtschule am Forstgarten | Gruppe 3 | 8a |
| 683 | Gesamtschule am Forstgarten | Gruppe 9 | 8a |
| 395 | Gesamtschule am Forstgarten | Gruppe4 | 8A |
| 680 | Gesamtschule am Forstgarten | TheBrains | 8e |
| 391 | Gesamtschule am Forstgarten Kleve | Gruppe 1 | 8a |
| 397 | Gesamtschule am Forstgarten Kleve | Gruppe 2 | 8a |
| 393 | Gesamtschule am Forstgarten Kleve | Gruppe 5 | 8a |
| 394 | Gesamtschule am Forstgarten Kleve | Gruppe 6 | 8a |
| 392 | Gesamtschule am Forstgarten Kleve | Gruppe-7 | 8a |
| 518 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Dreamteam | 8e |
| 513 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Einstein | 8e |
| 515 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | LsCustoms | 8e |
| 516 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | TriMath Trio | 8e, 8f |
| 358 | Gesamtschule Meiderich | Die Fünf Profis | 7D |
| 362 | Gesamtschule Meiderich | Eichhörnchen Gruppe | 7C |
| 360 | Gesamtschule Meiderich | Mathe Genies | 7D |
| 781 | Gesamtschule Velbert Mitte | Klardenker | c,d |
| 800 | Gesamtschule Velbert Mitte | Task Force 141 | 8a |
| 500 | Geschwister Scholl Gymnasium Münster | 08a | |
| 638 | Grashof Gymnasium | Mathematastik | 8a |
| 175 | Gymnasium 7c | Rheindahlen 7c | 7c |
| 399 | Gymnasium Antonianum Geseke | Knobler | B |
| 24 | Gymnasium Antonianum Geseke | OhneNamen | 7a |
| 557 | Gymnasium der Stadt Rahden | Dreamteam | 78AG |
| 539 | Gymnasium der Stadt Rahden | FAXN | 78AG |
| 535 | Gymnasium der Stadt Rahden | Joker | 78AG |
| 432 | Gymnasium Fabritianum | Die Mathe-Profis | 7c |
| 404 | Gymnasium Fabritianum | DieMathekinder | 8a |
| 272 | Gymnasium Fabritianum | Genious5 | 7d |
| 527 | Gymnasium Fabritianum | Matheasse7a | 7a |
| 618 | Gymnasium Fabritianum | Mathemacher | 8c |
| 788 | Gymnasium Gerresheim | DieSchweinchen | 7a |
| 738 | Gymnasium Gerresheim | dieWildenHuehner | 8a |
| 740 | Gymnasium Gerresheim | Gymnasium | 8a |
| 323 | Gymnasium Gerresheim | Imagine losing 2nd try | 8a |
| 631 | Gymnasium Gerresheim | Nimahnd | 7a |
| 328 | Gymnasium Gerresheim | PB|Legends | 8a |
| 88 | Gymnasium Hammonense | Mathe-Queens | 8 abd |
| 665 | Gymnasium Petrinum Recklinghausen | BremerKartoffeln | Mathe AG |
| 141 | Gymnasium Remigianum | Cool | 8a |
| 219 | Gymnasium Remigianum | Masterbrains | 8d |
| 222 | Gymnasium Remigianum | Smarties | 8d |
| 139 | Gymnasium Remigianum | Team 1 | 8a |
| 529 | Gymnasium Remigianum | Team7 | 8a |
| 143 | Gymnasium Remigianum | Yurrgurt | 8a |
| 140 | Gymnasium Remigianum Borken | UNICORNS | 8a |
| 154 | Gymnasium Voerde | HeLiDieLi | 8a |
| 668 | Helmholtz Gymnasium | Hi | 7c |
| 620 | Helmholtz Gymnasium Hilden | DieBsports | 7b |
| 569 | Hildegard von Bingen Gymnasium | 8b | 8b |
| 283 | Hildegard von Bingen Gymnasium | Mathe7 | 7e |
| 754 | Hildegard von Bingen Gymnasium Köln | DieMathematiker | 8b und 8c |
| 61 | Hildegard-von-Bingen Gymnasium | SL|Team | 8c |
| 546 | Humboldt-Gymnasium Düsseldorf | Die Albert Viersteiner | 7c |
| 549 | Humboldt-Gymnasium Düsseldorf | Monsieur Drudenfuß | 7c |
| 519 | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Münster | TeamBBJLL | 7a |
| 367 | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Münster | TeamLEH | 7a |
| 706 | Julius-Stursberg-Gymnasium | Jsg 7c B.A.E.S.M | 7c |
| 591 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Grevenbroich | Blockbreakers | 8.1a |
| 588 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Grevenbroich | Melonenverkaeufer | 8.1b/8.2b |
| 783 | Konrad Duden Gymnasium | Diecoolenlöcher | 7D |
| 764 | Konrad Duden Gymnasium | DieHorstis | 7d |
| 327 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | Mathecrackys | 8d |
| 679 | Luisenschule | Big Book Club | 8c |
| 169 | Luisenschule | diegluehbirnies | 8b |
| 685 | Luisenschule | Elle83584 | |
| 682 | Luisenschule | Elljonne | 7a |
| 245 | Luisenschule | Luisenschule7c | 7c |
| 676 | Luisenschule | Lurin | 7a |
| 348 | Luisenschule | Mathe Tanten | 8c |
| 692 | Luisenschule | Mathemaenner | 7a |
| 677 | Luisenschule | Team Fredus | 7b |
| 416 | Luisenschule Gymnasium | Pi-raten | 7c |
| 667 | Luisenschule Mülheim | Die chaotischen Genies | 7b |
| 109 | Luisenschule Mülheim | emofantas | 8c |
| 686 | Luisenschule Mülheim a.d.R. | Benutzer2 | /b |
| 262 | Luisenschule Mülheim an der Ruhr | A40 | 8c |
| 326 | Mädchengymnasium Borbeck | Drei Eintel | 8c |
| 319 | Mädchengymnasium Borbeck | fearless | 7b |
| 321 | Mädchengymnasium Borbeck | Intelligenzallergiker | 7b |
| 322 | Mädchengymnasium Borbeck | YOLO | 7b |
| 560 | Marie-Curie-Gymnasium | dieohneGehirn | 7d |
| 558 | Marie-Curie-Gymnasium | MTBMCG | 7d |
| 559 | Marie-Curie-Gymnasium | unheimlichintelligent | 7d |
| 562 | Marie-Curie-Gymnasium Recklinghausen | Kieselsteinchen | 7d |
| 556 | Marie-Curie-Gymnasium Recklinghausen | MCGenial | 7b |
| 563 | Marie-Curie-Gymnasium Recklinghausen | Strassenrenner | 7d |
| 388 | Marien-Gymnasium Werl | MGW7A | 7a |
| 123 | Michael Ende Gymnasium | LAMM | 7c |
| 483 | Michael-Ende-Gymnasium | EriksGefolge | 7b |
| 420 | Michael-ende-Gymnasium | Nutellatoast | 7c |
| 484 | Michael-Ende-Gymnasium | Team Rusteze | 7b |
| 207 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | Croissant | 7c |
| 206 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | Flachzangen | 7c |
| 794 | Michel-Ende-Gymnasium | MINTy | 7c |
| 612 | Neues Gymnasium Bochum | Unicorns | 7c |
| 704 | PGS-Semperschulen NRW | Gurkenkwasser | 7a |
| 723 | Privat Gymnasium Stadtkrone | Pelmeni | 8a |
| 522 | Remigianum | DieGutestenMatteprofiesss | 8a |
| 778 | Städtisches Gymnasium Gerresheim | nothing | 7a |
| 78 | Steinbart Gymnasium | Quintin7 | 7d |
| 134 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 7cTeam1 | 7c |
| 135 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 7cTeam2 | 7c |
| 263 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 8aTeam1 | 8a |
| 267 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 8aTeam3 | 8a |
| 266 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 8aTeam4 | 8a |
| 67 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 8bTeam1 | 8b |
| 699 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 8bTeam2 | 8b |
| 32 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 8dTeam2 | 8d |
| 808 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | Banane | 8d |
© 2006-2024 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt