Online-Team-Wettbewerb 2024Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
| 626 | Klasse 6D | D | |
| 627 | Klasse 6D 2 | D | |
| 690 | MVT | def | |
| 507 | Albert Einstein Gymnasium Duisburg | Die flotten Karotten | 5b |
| 758 | Albert Einstein Gymnasium Duisburg | Die Quatschtanten | 5b |
| 514 | Albert Einstein Gymnasium Duisburg | Team1KL6e | 6e |
| 511 | Albert Einstein Gymnasium Duisburg | Zweistein | 6e |
| 441 | Amos-Comenius-Gymnasium | LightningThinkers | 6a |
| 607 | Antonianium | Tue Girls | 5b |
| 592 | Bettine von Arnim Gesamtschule Langenfeld | Bosse und Maja | 6.5 |
| 596 | Bettine von Arnim Gesamtschule Langenfeld | Coolgirls | 5.5 |
| 597 | Bettine von Arnim Gesamtschule Langenfeld | Die 5 Ronaldos | 5.5 |
| 598 | Bettine von Arnim Gesamtschule Langenfeld | Die Besten | 5.6 |
| 594 | Bettine von Arnim Gesamtschule Langenfeld | Die schlauen Mädels | 5.5 |
| 599 | Bettine von Arnim Gesamtschule Langenfeld | Lina und Tasnim | 5.3 |
| 21 | Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule | Affengang | 5D |
| 22 | Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule | Amonguscrew | 5D |
| 18 | Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule | Barbiegirls | 5D |
| 19 | Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule | Brawlstars | 5D |
| 17 | Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule | Mathegirls | 5D |
| 15 | Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule | Mathemaedels | 5D |
| 20 | Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule | Thunfisch | 5D |
| 775 | Christian Rohlfs Gymnasium Hagen | Die5unglaublichenMathematiker | 5a |
| 798 | Christian Rohlfs Gymnasium Hagen | TheTSTLGroup | 6b |
| 780 | Christian Rohlfs Gymnsasium Hagen | DieMathematen | 6c |
| 727 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - - 6b | 6b |
| 455 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - 5a - 1 | 5a |
| 454 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - 5a - 2 | 5a |
| 452 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - 5b | 5b |
| 451 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - 6a - 1 | 6a |
| 449 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - 6a - 2 | 6a |
| 448 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - 6c | 6c |
| 424 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | 2. Gruppe 5d | 5d |
| 659 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | 6b2Team | 6b |
| 656 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Boxer | 5b |
| 742 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die ???? | 5f |
| 802 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die 5 Diamanten | 6b |
| 288 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die Anemis | 5a |
| 751 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die Bamelingongs | 5f |
| 290 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die BFF | 5a |
| 745 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die Döner | 5f |
| 749 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die drei Enten | 5f |
| 748 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die drei Sandras und ein Luca | 5f |
| 649 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die drei Schwestern | 5b |
| 655 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die Lahlulis | 5b |
| 287 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Die Mathe-Genies | 5a |
| 793 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Mel´s | 5b |
| 784 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule | Pouchis | 5b |
| 423 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | 1. Gruppe 5d | 5d |
| 289 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | Die Mädchen-Gang | 5a |
| 178 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | Die_schlauen_Füchse | 6a |
| 661 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | Unreal | 5b |
| 226 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | Team5c | 5c |
| 225 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | Team6a | 6a |
| 643 | Europaschule Langerwehe | 6aMatheTeam | 6a |
| 486 | Europaschule Langerwehe | Die2vonderTankstelle | 6b |
| 357 | Europaschule Langerwehe | Mopsgang | |
| 158 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Mathenerds | 6b/c |
| 550 | Georg forster Gymnasium | Die coolen Mathe kinder | 5c |
| 490 | Georg-Forster-Gymnasium | FTFL | 5c |
| 722 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | 5a MMA | 5A |
| 736 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | Denkerchen | 6D |
| 577 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | Sportis | 5D |
| 578 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | Sportlord | |
| 583 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | Sunshine | 5B |
| 582 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | Troublemaker | 5B |
| 300 | Gesamtschule Duisburg - Meiderich | Die Blitzrechner | 6b |
| 445 | Gesamtschule Duisburg Meiderich | Team Rodi | 6d |
| 461 | Gesamtschule Duisburg Meiderich | The best five | 6f |
| 305 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Die Mathemagiker | 6e |
| 456 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Die wilden Bobas | 6c |
| 459 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Dreamfüller | 6f |
| 447 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Fatma Galaxy | 6d |
| 457 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Flowerpower | 6c |
| 450 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Kidd Kawali | 6d |
| 458 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Lingling Boss | 6c |
| 719 | Gesamtschule duisburg-Meiderich | Mathefüchse | 6a |
| 48 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Matheprofis | 6a |
| 301 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Smartgirls | 6b |
| 460 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | The Lightning | 6f |
| 304 | Gesamtschule Duisburg-Meiderich | Zahlenchecker | 6e |
| 695 | Gesamtschule Kaiserplatz | Das ErdmaennchenTeam | 5a |
| 107 | Gesamtschule Kaiserplatz | Matheelefanten | 5e |
| 813 | Gesamtschule Verlbert-Mitte | DieBesten | de |
| 584 | Goethe-Gymnasium Dortmund | Goethe051 | |
| 543 | Goethe-Gymnasium Dortmund | Goethe052 | |
| 547 | Goethe-Gymnasium Dortmund | Goethe053 | |
| 640 | Grashof Gymnasium | DieMatheprofis | 5c |
| 637 | Grashof Gymnasium | DieRechenkuenstler | 9c |
| 639 | Grashof Gymnasium | DieUnbeRECHNENbaren | 6a |
| 641 | Grashof Gymnasium | Matheria | 5c |
| 642 | Grashof Gymnasium | TeamGrashof | 5c |
| 475 | Gymnasium Am Kothen | Mathemagier | Mathe-AG |
| 33 | Gymnasium Antonianum | 6C | |
| 772 | Gymnasium Antonianum | Die Uehner | 6c |
| 25 | Gymnasium Antonianum Geseke | DieCoolen | 5b |
| 14 | Gymnasium Antonianum Geseke | DieMathekings | 5c |
| 13 | Gymnasium Antonianum Geseke | DieUnkreativen | 5d |
| 16 | Gymnasium Antonianum Geseke | WissenWirNochNicht | 5b |
| 165 | Gymnasium Eringerfeld | Team1 | 5a |
| 752 | Gymnasium Eringerfeld | Team3 | |
| 433 | Gymnasium Gerresheim | 6dMädels | 6d |
| 372 | Gymnasium Gerresheim | ADJos | 5e |
| 368 | Gymnasium Gerresheim | Checkerteam | 5e |
| 786 | Gymnasium Gerresheim | Dreisatz | 6c |
| 128 | Gymnasium Gerresheim | learn to win | 5c |
| 377 | Gymnasium Gerresheim | Matheboys5e | 5e |
| 374 | Gymnasium Gerresheim | Mathemädels | 5e |
| 789 | Gymnasium Gerresheim | Matheprofis | 6d |
| 606 | Gymnasium Gerresheim | Mazai | 5d |
| 313 | Gymnasium Gerresheim | Oktalgepard | 6b |
| 129 | Gymnasium Gerresheim | Panda-girls | 5c |
| 314 | Gymnasium Gerresheim | Pentaloewe | 6b |
| 124 | Gymnasium Gerresheim | Rechenberger | 5c |
| 127 | Gymnasium Gerresheim | Rechenkiller | 5c |
| 369 | Gymnasium Gerresheim | RittersportWaschbetonCrisp | 5d |
| 806 | Gymnasium Gerresheim | Schlaue Mathimatiker | 5e |
| 378 | Gymnasium Gerresheim | SchlaueMathematiker | 5e |
| 646 | Gymnasium Gerresheim | TahaWenxing | 5b |
| 804 | Gymnasium Remigianum | 1+3=4sindwir | 6b |
| 812 | Gymnasium Remigianum | DaAnonyms | 6b |
| 779 | Gymnasium Remigianum | Die Fünfsteins | 6a |
| 799 | Gymnasium Remigianum | Sauergurken | 6b |
| 674 | Gymnasium Remigianum | Supis | 6b |
| 214 | Gymnasium Remigianum Borken | Die MINIONS | 6A |
| 803 | Gymnasium Remigianum Borken | IDK | 6b |
| 807 | Gymnasium Remigianum Borken | Mondsichel | 6b |
| 654 | Gymnasium Remigianum Borken | Schalke | 6b |
| 275 | Gymnasium Voerde | Klasse5aTeam1 | 5a |
| 273 | Gymnasium Voerde | Klasse5bTeam1 | 5b |
| 274 | Gymnasium Voerde | Klasse5bTeam2 | 5b |
| 276 | Gymnasium Voerde | Klasse6aTeam1 | 6a |
| 495 | Gymnasium Voerde | Klasse6aTeam2 | 6a |
| 278 | Gymnasium Voerde | Klasse6bTeam2 | 6b |
| 502 | Gymnasium Voerde | Klasse6bTeam3 | 6b |
| 528 | Helmholtz | Mathe5a | 5a |
| 670 | Helmholtz-Gymnasium | Mathekracher | 6c |
| 681 | Helmholtz-Gymnasium–Hilden | DieKinderDer5E | 5e |
| 468 | Humboldt-Gymnasium | DieDreiKekseAusDerDose | 5e |
| 465 | Humboldt-Gymnasium | DieSmartenSmarties | 5e |
| 462 | Humboldt-Gymnasium | FantastischenVier | 5e |
| 467 | Humboldt-Gymnasium | FastAndChicken | 5e |
| 464 | Humboldt-Gymnasium | GoVa | 5e |
| 469 | Humboldt-Gymnasium | MatheProfessoren | 5e |
| 466 | Humboldt-Gymnasium | verrueckteGirls | 5e |
| 315 | Konrad-Adenauer Gymnasium | Vierstein | 5d |
| 435 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | DieFanta5 | 6a |
| 318 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | Mathelacciato | 6a |
| 324 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | wildeHuehner | 6c |
| 182 | Luisenschule | Die Macher | 5b |
| 700 | Luisenschule | DieLeowen | 5b |
| 149 | Luisenschule | Genies123 | 6b |
| 617 | Luisenschule | Mathebananen | 6c |
| 261 | Luisenschule | Mathechecker | 5b |
| 244 | Luisenschule | MatheDoener | 6c |
| 671 | Luisenschule | MatheNerds | c |
| 116 | Luisenschule | Monsterbacken | 5b |
| 363 | Luisenschule | Selbecker | 6c |
| 151 | Luisenschule | SHschlau | 6b |
| 150 | Luisenschule | Team2stein | 6b |
| 317 | Mädchengymnasium Borbeck | Die Mathematikerinnen | 5c |
| 316 | Mädchengymnasium Borbeck | Mathe Latte | 5a |
| 285 | Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf | Team NY | 6B |
| 211 | Maximilian Kolbe-Gesamtschule | Jungs 6a | 6a |
| 205 | Maximilian Kolbe-Gesamtschule | Mädels 6a | 6a |
| 509 | Michael Ende Gymnasium | Lueo | 6c |
| 718 | Michael Ende Gymnasium | Mathe | 5a |
| 505 | Michael Ende Gymnasium Tönisvorst | DieGenies | 6c |
| 491 | Michael Ende Gymnasium Tönisvorst | Mgcjm | 6c |
| 795 | Michael-Ende-Gymnasium | GAMJA | 6c |
| 586 | Michael-Ende-Gymnasium | Supermath | 5a |
| 259 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | MathegeniesHJL | 6c |
| 295 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | MatheGirls | 5a |
| 258 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | Mathekoenner | 6c |
| 398 | Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst | Squad | 5a |
| 254 | Micheal-Ende-Gymnasium | Matheprofis | a |
| 520 | Pestalozzi-Gymnasium Herne | Friendzone | 6b |
| 707 | Privatgymnasium Stadtkrone | Marija,Maira&Klara | 6a |
| 801 | Remigianum | Da Anonyms | 6b |
| 761 | Städt. Gesamtschule Stettinerstraße | Ge:Pi | 5a |
| 660 | Städt. Rurtal-Gymnasium | Marienkäfer | 5a |
| 268 | Städt. Rurtalgymnasium | 1000 IQ | 5a |
| 269 | Städt. Rurtalgymnasium | Die Legenden | 5a |
| 493 | Städtisches Gymnasium Ahlen | Pi | 6b |
| 136 | Steinbart Gymnasium | OH2A | 5b |
| 75 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 5aTeam2 | 5a |
| 705 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 5aTeam4 | 5a |
| 132 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 5dTeam1 | 5d |
| 623 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 5dTeam3 | 5d |
| 27 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 6cTeam1 | 6c |
| 28 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 6cTeam2 | 6c |
| 130 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 6dTeam1 | 6d |
| 709 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 6dTeam5 | 5d |
© 2006-2024 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt