Online-Team-Wettbewerb 2024Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
| 541 | MathBusters | a+c | |
| 26 | Don Bosco Montessori Schule | Delfin4 | 1-4 D |
| 428 | Don-Bosco-Schule | KAG | 4b |
| 429 | Don-Bosco-Schule | Matheschaefchen | 4b |
| 311 | Don-Bosco-Schule | Valeo | 4b |
| 60 | Ferdinand Lassalle Straße | Ferdi | Ferdi |
| 489 | GGS Wrangelstrasse | Fußball | 3a |
| 384 | GGS an der Zunftmeisterstraße | DiekleinenTaschenrechner | 3a-c |
| 385 | GGS an der Zunftmeisterstraße | DieMatheSeehunde | 4a |
| 533 | GGS Hebbelstraße | Hebbelblumen | a,b |
| 534 | GGS Hebbelstraße | Hebbelbrueder | b,c |
| 472 | GGS Neustrelitzer Straße | Cartoon Spy | 3a |
| 471 | GGS Neustrelitzer Straße | Die Handy- Suchties | 3a |
| 473 | GGS Neustrelitzer Straße | No Name | 4a |
| 470 | GGS Neustrelitzer Straße | Real Madrid | 3a |
| 53 | GGS Schloss Benrath | Die Knobelwoelfe | 3a |
| 191 | GGS Schloss Benrath | Knobelkings | 3a |
| 55 | GGS Schloss Benrath | The Four Genious | 3a |
| 370 | GGS Siepen | Giraffen1 | 4a |
| 371 | GGS Siepen | Giraffen2 | 4a |
| 102 | GGS Siepen Remscheid | Loewen 1 | 4b |
| 103 | GGS Siepen Remscheid | Loewen 2 | 4b |
| 104 | GGS Siepen Remscheid | Loewen 3 | 4b |
| 105 | GGS Siepen Remscheid | Loewen 4 | 4b |
| 106 | GGS Siepen Remscheid | Loewen 5 | 4b |
| 302 | GGS Unterhaan | Die 3 Rechendetektive | 3c |
| 246 | GGS Unterhaan | Die drei Mathegirls | 4b |
| 97 | GGS Unterhaan | Die drei Schlauen | 4a |
| 242 | GGS Unterhaan | Die fuenf Pfoten | 4b |
| 98 | GGS Unterhaan | Die Guinea Pigs | 4a |
| 248 | GGS Unterhaan | Die matastischen Mathematiker | 4b |
| 787 | GGS Unterhaan | Die Matheprofis | b |
| 814 | GGS Unterhaan | Die Quizz Checker | 3c |
| 51 | GGS Unterhaan | Die Quizz-Checker | 3a |
| 257 | GGS Unterhaan | Die Seehundmathematiker | b |
| 653 | GGS Unterhaan | Die WM Sieger | 3c |
| 94 | GGS Unterhaan | EPNI | 4a |
| 112 | GGS Unterhaan | Rechenkiller | 3a |
| 113 | GGS Unterhaan | Rechenkings | 3a |
| 243 | GGS Unterhaan | T.L.J.M.R. | 4b |
| 115 | GGS Unterhaan | Taschenrechner | 3a |
| 99 | GGS Unterhaan | Team Cool | 4a |
| 95 | GGS Unterhaan | Team Smart | 4a |
| 93 | GGS Unterhaan | Team Snickers | 4a |
| 303 | GGS Unterhaan | The Big Brain | 3c |
| 96 | GGS Unterhaan | Todes-Tiger | 4a |
| 256 | GGS Unterhaan | Viermalvier Gang | b |
| 487 | GGS Wrangelstrasse | Kumpels | 3a |
| 488 | GGS Wrangelstrasse | Profis | 3a |
| 376 | Großenbruchschule Essen | GBS3 | 3 a/b |
| 187 | Grundschle St. Marien | Marien3a1 | 3a |
| 593 | Grundschule Bogenstraße Solingen | Team 3 | Jahrgang 3 |
| 770 | Grundschule St. Marien | Marien3a2 | 3a |
| 347 | Grundschule St. Marien | Marien3a3 | 3a |
| 189 | Grundschule St. Marien | Marien3b1 | 3b |
| 350 | Grundschule St. Marien | Marien3b2 | 3b |
| 352 | Grundschule St. Marien | Marien3b3 | 3b |
| 496 | Katharinengrundschule Straele | Avengers | 3b |
| 746 | Katharinengrundschule Straelen | Die kleinen schlauen Schildkroete | 3b |
| 499 | Katharinengrundschule Straelen | Die schlauen Schildkroeten | 3b |
| 762 | Katharinengrundschule Straelen | Die vier schlauen Koepfe | 3b |
| 767 | Katharinengrundschule Straelen | Rechenprofis | 3b |
| 565 | Katharinengrundschule Straelen | Waschbären 1 | 4A |
| 566 | Katharinengrundschule Straelen | Waschbären 2 | 4A |
| 567 | Katharinengrundschule Straelen | Waschbären 3 | 4A |
| 249 | Katharinenschule Straelen | Die Mathe-Profis | 3a |
| 247 | Katharinenschule Straelen | Die schnellen Rechner | 3a |
| 250 | Katharinenschule Straelen | Die wilden Mathe-Profis | 3a |
| 251 | Katharinenschule Straelen | Super-Nuggets | 3a |
| 238 | KGS Don-Bosco-Schule | PacoLama | 3c |
| 239 | KGS Don-Bosco-Schule | PacolinaLama | 3c |
| 162 | KGS Haaren | MatheProfis | 4a |
| 163 | KGS Haaren | MatheProfis1 | 4a |
| 166 | KGS Haaren | MatheProfis2 | 4a |
| 171 | KGS Haaren | MatheProfis3 | 4c |
| 172 | KGS Haaren | MatheProfis4 | 4c |
| 689 | KGS Höhenstraße | Schlaue Waschbaeren | 3b |
| 417 | Kreuzherrenschule Brüggen | Knobelkuenstler | 3a |
| 386 | Kreuzherrenschule Brüggen | Rechenkünstler | 3b |
| 387 | Kreuzherrenschule Brüggen | Stark in Mathe | 3b |
| 418 | Kreuzherrenschule Brüggen | Zahlenasse | 3a |
| 419 | Kreuzherrenschule Brüggen | Zahlenexperten | 3a |
| 773 | Michael-Schule | Team1 | 4a |
| 602 | Michael-Schule | Team2 | 4a |
| 603 | Michael-Schule | Team3 | 4a |
| 624 | Michael-Schule Wachtendonk | Bienchen 1 | c |
| 625 | Michael-Schule Wachtendonk | Bienenklasse 1 | c |
| 118 | Offene Schule Köln Grundschule | LeLuHaSt | |
| 36 | St.Peter-Schule Rosellen | Eisbiber | 3c+3b |
© 2006-2024 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt