Online-Team-Wettbewerb 2024Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
737 | Albert Einstein Gymnasium Duisburg | Einstein | Q1 LK |
6 | Bischöfliche Maria Montessori Gesamtschule | dieDreiMathetiereUndNoah | Mathe Lk |
9 | Bischöfliche Maria Montessori Gesamtschule | TeamName | LK1 |
768 | Bischöfliche Maria Montessori Gesamtschule Krefeld | Zwerghamster156? | Mathe LK1 |
765 | Bischöfliche-Maria-Montessori-Gesamtschule | Löschknecht112 | Q1 |
379 | Bodelschwingh-Gymasium Herchen | DiewildenHengste | Q1 LK-2 |
381 | Bodelschwingh-Gymnasium Herchen | Balenciaga | Q1 LK M-2 |
636 | Bodelschwingh-Gymnasium Herchen | DerRest | Q1 LK M-1 |
634 | Bodelschwingh-Gymnasium Herchen | DieAffen | Q1 LK M-1 |
380 | Bodelschwingh-Gymnasium Herchen | RonaldoGOAT | Q1 LK M-2 |
797 | Christian Rohlfs Gymnasium Hagen | EF | |
485 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - Q1 | M LK Q1 |
536 | Clemens-Brentano-Gymnasium | CBG - Q1 - 2 | M LK Q1 |
232 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | TeamEF | EF |
233 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | TeamQ1-1 | Q1 |
234 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | TeamQ1-2 | Q1 |
237 | Erzb. Gesamtschule St. Josef | TeamQ1-3 | Q1 |
647 | Europagymnasium Kerpen | LostThree | LK If |
644 | Europaschule Langerwehe | PiMalDaumen1 | |
145 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Piranhas | Q2 |
663 | Georg Forster Gymnasium | LogarithmikerGFG | Lk-M1 |
790 | Gesamtschule Nordstadt | Finkis | EF |
792 | Gesamtschule Nordstadt | Jordan | EF |
208 | Gesamtschule Nordstadt | Y&G | EF |
673 | Gesamtschule Velbert Mitte | Q1 | |
204 | Geschwister Scholl Gymnasium | Mathemacher | EF |
739 | Gymnasium Eringerfeld | TeamMatheLK | Q1 M L1 |
613 | Hollenberg-Gymnasium Waldbröl | Opferanode | Q1 |
571 | Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel | IGS Bonn-Beuel | |
339 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | Laziness | Q1 |
340 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | RadiKANTEN | Q1 |
337 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | Smarties | EF |
439 | Luise-von-Duesberg-Gymnasium | Die Physiker | Physik LK |
810 | Luise-von-Duisberg Gymnasium | Hoffmann FC | Q1 |
421 | Luisenschule | DieRadikalenMathematiker | |
694 | Mädchengymnasium Borbeck | Dreistein | |
438 | Max Planck Gymnasium | MatheHeraUndTom | Q1 |
212 | Max Planck Gymnasium Dortmund | MaximalerPowerGedanke | Mathe Lk-1 |
284 | Max-Ernst-Gymnasium | sMEGma | IF_GK |
56 | Städtisches Rurtal-Gymnasium Düren | RurtalAllstars | Q1 |
684 | Stiftisches Gymnasium Düren | Stiftler | Q1 |
© 2006-2024 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt